| Model | DJFB-9681E |
| Dehumidifying Capacity | 720L/Day (30℃, 80%RH) |
| Power Supply | 380V/50Hz |
| Rated Input Power | 11KW |
| Rated Input Current | 16.8A |
| Circulating Air Flow | 12000m³/h |
| Applicable Area | 900~1100㎡ |
| Humidity Control Range | 40%~95%RH |
| Drainage Method | External Hose Connection |
| Working Temperature Range | 5~38℃ |
| Refrigerant | R410A |
| Noise Level | ≤70dB |
| Certification | CE Certified |
| Machine Dimension (L×W×H) | 1400×650×1930mm |
| Package Size | 1500×750×2060mm |
| Packaging | Wooden Case |
| Net Weight | 450kg |
| Gross Weight | 500kg |
| Warranty | 1 Year |









